La valve de Kelite est un fabricant global de robinet à tournant sphérique et de valves de GGC, nous également fabriquer des produits d'OEM et fournir les composants usinés (corps, montures, boule, tige, plaque de roulement, etc.) à d'outre-mer.
Faites bon accueil à votre visite et soyez dans l'attente pour devenir vos amis.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | NPS 2" ~24" | Estimation de pression :: | Classe 150~2500, api 2000-15000 |
---|---|---|---|
Matériel:: | WCB, LCC, LCB, etc. | Conception et norme de fabrication :: | Api 6A, api 6D, api 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
Face à face :: | ASME B16.10, api 6D | connexion d'extrémité :: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Essai et inspection :: | OIN 5208, API 6D, API598 | Méthode d'opération :: | Manuel, engrenage à vis sans fin, déclencheur électrique, actionneur pneumatique |
Surligner: | Tourillon monté clapet à bille,top vanne d'entrée |
Robinet à tournant sphérique supérieur de tourillon d'entrée de 2" - 24" CS du bâti CL150-2500 et solides solubles
Des robinets à tournant sphérique supérieurs d'entrée de notre société est principalement utilisés dans la canalisation et le système et elle d'industrie a une entrée supérieure et sur la ligne fonction d'entretien. Elle a beaucoup d'avantages, tels que la petite résistance liquide, structure simple, petit volume, poids léger, le visage de scellage sont saaling eliable d'usure de support, commodité pour le fonctionnement et entretien, ouvert et étroit rapidement, aussi bien que le début et se ferment avec souplesse.
Canalisation externe et dimensions se reliantes
Type de soudage bout à bout (150Lb) canalisation externe et dimensions se reliantes
Type de soudage bout à bout (150Lb)
Diamètre nominal |
d | L | H | W | E |
1/2 » | 14 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2 » | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2 » | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diamètre nominal |
d | B | C | L | H | W | E |
« 1/2 » | 14 | 22 | 10 | 108 | 100 | 140 | |
« 3/4" | 19 | 27,3 | 13 | 117,5 | 100 | 140 | |
« 1" | 25 | 34 | 13 | 127 | 100 | 140 | |
« 1 1/2 » | 38 | 48,9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
« 2" | 51 | 61,4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
« 2 1/2 » | 64 | 77,3 | 16 | 241,3 | 180 | 320 | |
« 3" | 76 | 90,1 | 16 | 282,5 | 210 | 320 | |
« 4" | 102 | 115,8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
« 5" | 127 | 141,2 | 22,5 | 381 | 230 | 800 | |
« 6" | 152 | 170,1 | 25 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
« 8" | 203 | 221 | 25 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
« 10" | 254 | 275 | 28,5 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Diamètre nominal |
d | L | H | G | W | E |
1/2 » | 14 | 108 | 100 | NPT1/2 » | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | TNP 3/4" | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | TNP 1" | 140 | |
1 1/2 » | 38 | 165 | 120 | TNP 1 1/2 » | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | TNP 2" | 230 | |
2 1/2 » | 64 | 241,3 | 180 | TNP 2 1/2 » | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | TNP 3" | 320 | |
4" | 102 | 305 | 220 | TNP 4" | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | TNP 5" | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | TNP 6" | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | TNP 8" | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | TNP 10" | 660 | 130 |
Diamètre nominal |
d | L | H | W | E |
1/2 » | 14 | 108 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
1 1/2 » | 38 | 165 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 178 | 140 | 230 | |
2 1/2 » | 64 | 190 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
Diamètre nominal |
d | L | H | W | E |
1/2 » | 13 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2 » | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2 » | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Personne à contacter: Mr. Wesley Wei
Téléphone: 86-15618368918