La valve de Kelite est un fabricant global de robinet à tournant sphérique et de valves de GGC, nous également fabriquer des produits d'OEM et fournir les composants usinés (corps, montures, boule, tige, plaque de roulement, etc.) à d'outre-mer.
Faites bon accueil à votre visite et soyez dans l'attente pour devenir vos amis.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille :: | NPS 2" ~40" | Estimation de pression :: | Classe 150~2500 |
---|---|---|---|
matériel :: | WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5, CF8, CF8M, CF3, CF3M etc. | Conception et norme de fabrication :: | API 594, BS 1868, ASME B16.34 |
Face à face :: | ASME B16.10, api 6D BSEN558 | Connexion d'extrémité :: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B1.20.1, ASME B16.11, DIN 2453-2551, ASME B16.25 |
Essai et inspection :: | OIN 5208, API600, API598, BS 6755 | Méthode d'opération :: | Type d'oscillation, type de levage |
Surligner: | Fonte ductile clapet anti-retour,clapet anti-retour d'écoulement axial |
Clapets anti-retour d'acier de fonte de gaufrette d'api 594, double plat 2" - 40" CL150-2500
La double conception de clapet anti-retour de disque est généralement plus forte, plus légère, plus petite, plus efficace et moins chère. Son rencontre api 594, qui est approximativement un quart des dimensions face à face et 15% à 20% le poids, noney dans la côte initiale de valve et assure le coût inférieur d'installation. Le disque litfed d'abord par le ressort deux pour empêcher. Approprié aux positions hautes horizontales ou verticales, dans l'écoulement de position horizontale permet à des plats de fonctionner librement et dans des conditions inférieures d'écoulement par rapport au contrôle d'oscillation - réduit la perte de pression, améliore le dynamicthse et élimine le broutement de valve.
Norme de conception
Matériel | Acier au carbone | Corps | A216 WCB |
Disque | A351 CF8 | ||
Ressort | SS304 | ||
Pin | A182 F6 | ||
Arrêtoir | A182 F6 | ||
Acier inoxydable | Corps | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | |
Disque | A351 CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
Ressort | SS304 | ||
Pin | A182 304 316 F51 | ||
Arrêtoir | A182 304 316 F51 | ||
Acier allié | Corps | A217 WC1 WC6 WC9 C5 C12 | |
Disque | A351 CF8 | ||
Ressort | A182 F304 | ||
Pin | A182 F6 | ||
Arrêtoir | A182 F6 | ||
Fonte | Corps | GG25/GGG40 | |
Disque | GGG40 CF8 CF8M | ||
Ressort | A182 F304 | ||
Cinglement | A182 410 416 420 431 304 316 | ||
Arrêtoir | A182 410 416 420 431 304 316 |
L'échantillon dimensionne le Tableau (les millimètres)
NPS | pouce | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 |
millimètre | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | |
Class150 | L | 43 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 |
Classe 300 | D | 107 | 145 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 540 | 590 | 690 | 800 | 905 | 1000 |
Personne à contacter: Mr. Wesley Wei
Téléphone: 86-15618368918